Description
Chemise de soirée blanche en coton, avec plastron plissé. Fermeture boutonnée sur l’avant et boutons aux poignets.
by Fmeaddons
€118.19 €74.70
Chemise de soirée blanche en coton, avec plastron plissé. Fermeture boutonnée sur l’avant et boutons a…
En stock
Chemise de soirée blanche en coton, avec plastron plissé. Fermeture boutonnée sur l’avant et boutons aux poignets.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ITALIENNE |
---|---|
XXS-XS | 36 |
S | 38 |
S-M | 40 |
M | 42 |
M-L | 44 |
L-XL | 46 |
XL-XXL | 48 |
XXL-XXXL | 50 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ANGLAISE |
---|---|
XXS-XS | 6 |
S | 8 |
S-M | 10 |
M | 12 |
M-L | 14 |
L-XL | 16 |
XL-XXL | 18 |
XXL-XXXL | 20 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE FRAN?AISE |
---|---|
XXS-XS | 32 |
S | 34 |
S-M | 36 |
M | 38 |
M-L | 40 |
L-XL | 42 |
XL-XXL | 44 |
XXL-XXXL | 46 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE RUSSE |
---|---|
XXS-XS | 38 |
S | 40 |
S-M | 42 |
M | 44 |
M-L | 46 |
L-XL | 48 |
XL-XXL | 50 |
XXL-XXXL | 52 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ALLEMANDE |
---|---|
XXS-XS | 28 |
S | 30 |
S-M | 32 |
M | 34 |
M-L | 36 |
L-XL | 38 |
XL-XXL | 40 |
XXL-XXXL | 42 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ALLEMANDE |
---|---|
XXS-XS | 28 |
S | 30 |
S-M | 32 |
M | 34 |
M-L | 36 |
L-XL | 38 |
XL-XXL | 40 |
XXL-XXXL | 42 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE AMéRICAINE |
---|---|
XXS-XS | 0 |
S | 2-4 |
S-M | 4-6 |
M | 8 |
M-L | 10 |
L-XL | 12 |
XL-XXL | 14 |
XXL-XXXL | 16 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE CORéENNE |
---|---|
XXS-XS | 44 |
S | 55 |
S-M | 55 |
M | 66 |
M-L | 66 |
L-XL | 77 |
XL-XXL | 77 |
XXL-XXXL | 88 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | US SIZE |
---|---|
34 | 4 |
34.5 | 4.5 |
35 | 5 |
35.5 | 5.5 |
36 | 6 |
36.5 | 6.5 |
37 | 7 |
37.5 | 7.5 |
38 | 8 |
38.5 | 8.5 |
39 | 9 |
39.5 | 9.5 |
40 | 10 |
40.5 | 10.5 |
41 | 11 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE ANGLAISE |
---|---|
34 | 1 |
34.5 | 1.5 |
35 | 2 |
35.5 | 2.5 |
36 | 3 |
36.5 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE JAPONAISE |
---|---|
34 | 21 |
34.5 | 21.5 |
35 | 22 |
35.5 | 22.5 |
36 | 23 |
36.5 | 23.5 |
37 | 24 |
37.5 | 24.5 |
38 | 25 |
38.5 | 25.5 |
39 | 26 |
39.5 | 26.5 |
40 | 27 |
40.5 | 27.5 |
41 | 28 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE CORéENNE |
---|---|
34 | 210 |
34.5 | 215 |
35 | 220 |
35.5 | 225 |
36 | 230 |
36.5 | 235 |
37 | 240 |
37.5 | 245 |
38 | 250 |
38.5 | 255 |
39 | 260 |
39.5 | 265 |
40 | 270 |
40.5 | 275 |
41 | 280 |
null | 285 |
null | 290 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE RUSSE |
---|---|
34 | 33 |
34.5 | 33.5 |
35 | 34 |
35.5 | 34.5 |
36 | 35 |
36.5 | 35.5 |
37 | 36 |
37.5 | 36.5 |
38 | 37 |
38.5 | 37.5 |
39 | 38 |
39.5 | 38.5 |
40 | 39 |
40.5 | 39.5 |
41 | 40 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | CM ** |
---|---|
34 | 22.6 |
34.5 | 22.9 |
35 | 23.3 |
35.5 | 23.6 |
36 | 23.9 |
36.5 | 24.3 |
37 | 24.6 |
37.5 | 24.9 |
38 | 25.3 |
38.5 | 25.6 |
39 | 25.9 |
39.5 | 26.3 |
40 | 26.6 |
40.5 | 26.9 |
41 | 27.3 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE JAPONAISE |
---|---|
34 | 21 |
34.5 | 21.5 |
35 | 22 |
35.5 | 22.5 |
36 | 23 |
36.5 | 23.5 |
37 | 24 |
37.5 | 24.5 |
38 | 25 |
38.5 | 25.5 |
39 | 26 |
39.5 | 26.5 |
40 | 27 |
40.5 | 27.5 |
41 | 28 |
41.5 | 28.5 |
42 | 29 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE ANGLAISE |
---|---|
34 | 1 |
34.5 | 1.5 |
35 | 2 |
35.5 | 2.5 |
36 | 3 |
36.5 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE RUSSE |
---|---|
34 | 33 |
34.5 | 33.5 |
35 | 34 |
35.5 | 34.5 |
36 | 35 |
36.5 | 35.5 |
37 | 36 |
37.5 | 36.5 |
38 | 37 |
38.5 | 37.5 |
39 | 38 |
39.5 | 38.5 |
40 | 39 |
40.5 | 39.5 |
41 | 40 |
41.5 | 40.5 |
42 | 41 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE CORéENNE |
---|---|
34 | 210 |
34.5 | 215 |
35 | 220 |
35.5 | 225 |
36 | 230 |
36.5 | 235 |
37 | 240 |
37.5 | 245 |
38 | 250 |
38.5 | 255 |
39 | 260 |
39.5 | 265 |
40 | 270 |
40.5 | 275 |
41 | 280 |
41.5 | 285 |
42 | 290 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE AMéRICAINE |
---|---|
34 | 1 |
34.5 | 1.5 |
35 | 2 |
35.5 | 2.5 |
36 | 3 |
36.5 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE ITALIENNE* |
---|---|
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
TAILLE INTERNATIONALE | FR/EU |
---|---|
XS | 44 |
S | 46 |
M | 48 |
L | 50 |
XL | 52 |
XXL | 54 |
XXXL | 56 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE ANGLAISE |
---|---|
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
44.5 | 11.5 |
45 | 12 |
45.5 | 12.5 |
46 | 13 |
46.5 | 13.5 |
47 | 14 |
47.5 | 14.5 |
48 | 15 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE AMéRICAINE |
---|---|
38 | 6 |
38.5 | 6.5 |
39 | 7 |
39.5 | 7.5 |
40 | 8 |
40.5 | 8.5 |
41 | 9 |
41.5 | 9.5 |
42 | 10 |
42.5 | 10.5 |
43 | 11 |
43.5 | 11.5 |
44 | 12 |
44.5 | 12.5 |
45 | 13 |
45.5 | 13.5 |
46 | 14 |
46.5 | 14.5 |
47 | 15 |
47.5 | 15.5 |
48 | 16 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE JAPONAISE |
---|---|
38 | 24 |
38.5 | 24.5 |
39 | 25 |
39.5 | 25.5 |
40 | 26 |
40.5 | 26.5 |
41 | 27 |
41.5 | 27.5 |
42 | 28 |
42.5 | 28.5 |
43 | 29 |
43.5 | 29.5 |
44 | 30 |
44.5 | 30.5 |
45 | 31 |
45.5 | 31.5 |
46 | 32 |
46.5 | 32.5 |
47 | 33 |
47.5 | 33.5 |
48 | 34 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | TAILLE CORéENNE |
---|---|
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
39.5 | 255 |
40 | 260 |
40.5 | 265 |
41 | 270 |
41.5 | 275 |
42 | 280 |
42.5 | 285 |
43 | 290 |
43.5 | 295 |
44 | 300 |
44.5 | 305 |
45 | 310 |
45.5 | 315 |
46 | 320 |
46.5 | 325 |
47 | 330 |
47.5 | 335 |
48 | 340 |
TAILLE SUR L’éTIQUETTE : IT/EU * | CM ** |
---|---|
38 | 25.9 |
38.5 | 26.3 |
39 | 26.6 |
39.5 | 26.9 |
40 | 27.3 |
40.5 | 27.6 |
41 | 28 |
41.5 | 28.3 |
42 | 28.6 |
42.5 | 28.9 |
43 | 29.3 |
43.5 | 29.6 |
44 | 29.9 |
44.5 | 30.3 |
45 | 30.6 |
45.5 | 30.9 |
46 | 31.3 |
46.5 | 31.6 |
47 | 31.9 |
47.5 | 32.3 |
48 | 32.6 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.